| Kürzel | Nachname | Fächer |
| AHR | Frau Ahrens | BI / CH |
| ALT | Herr Alt | D / SW |
| BAA | Herr Baakes | BI / EK |
| BROR | Frau Brormann | D / E |
| BRWS | Herr Burrows | L / M |
| CAM | Herr Çam | M / PH |
| CLA | Herr Clauß | D / SP |
| CZA | Herr Czarnuch | KR / MU |
| DOEM | Frau Doempke | D / PL |
| EBB | Frau Ebbemann | D / L |
| EGRS | Frau Eggers | D / E / PPL |
| FEL | Herr Feldhaus | D / E |
| FIN | Frau Finke | M / PL |
| FIS | Herr Fischer | D / GE |
| GRN | Frau Gärtner | PS / SP |
| GLS | Frau Gellings | D / PA |
| GOE | Frau Görtz | E / L |
| HED | Herr Hendler | GE / IF / M |
| HDR | Frau Heider | BI / EK |
| HEI | Frau Heising | F / KR |
| HESL | Frau Hesselink | D / E |
| HIN | Herr Hinkel | EK / SP / SW |
| HLD | Herr Heiland | GE / KR / PPL |
| HOL | Frau Holz | CH / M |
| HTK | Frau Heitkamp | M / PS |
| KAH | Herr Kanzler | CH / EK |
| KAN | Frau Kanzler | CH / SP |
| KLM | Frau Kuhlmann | ER / SW |
| LAT | Frau Latzke | EK / SW |
| LBK | Herr Lübberdink | PPL / SW / SP |
| LENZ | Frau Lenz | BI / KR |
| LEV | Herr Leven | E / MU |
| LIE | Frau Lieske-Reffgen | D / MU |
| LOE | Herr Löwer | E / SP |
| MCH | Herr Michaelis | PH / SP |
| MER | Herr Merge | BI / M |
| MOH | Frau Mohr | E / GE |
| MOE | Herr Möller | EK / IF / M |
| OST | Herr Osterholt | GE / KR |
| OTZ | Frau Ortiz Perez | EK / GE |
| OVHS | Herr Overhaus | E / SP |
| OZN | Frau Özen | D / L |
| PAET | Frau Paetzel | D / GE |
| PAT | Frau Pattberg | D / ER |
| PENZ | Herr Dr. Penzel | E / L |
| PLA | Frau Platzköster | KU / PA |
| PLI | Herr Plischka | BI / CH |
| PRI | Frau Prilop | ER / F |
| PTM | Frau Püttmann | CH / M |
| ROSC | Herr Rosic | D / EK |
| RCH | Frau Rosocha | M / SP |
| RIC | Herr Richter | D / GE |
| RUK | Frau Ruhnke | E / ER |
| RUE | Frau Rühl | D / GE |
| SCHA | Frau Scharf | I / M |
| SCHW | Frau Schwarz | KU |
| SDM | Frau Sondermann | E / SW |
| SMC | Frau Semercioğlu | GE / IRU |
| SPI | Frau Spiegeler | F / L |
| SRM | Frau Schürmann | ER / F |
| STEI | Herr Stein | M / IF / SW |
| STEN | Frau Stein | EK / M |
| STPL | Herr Dr. Stoppel | IF / M / PH |
| SUEM | Frau Sümpelmann | E / I |
| SUL | Frau Suerland | E / L |
| TIMH | Herr Dr. Timmerhaus | M / PH |
| TOS | Frau Toussaint | BI / IF / M |
| VAL | Frau Vallino-Vinn | E / ER |
| VGT | Frau Vogt | D / PL |
| WES | Herr Westerhaus | E / SP |
| WIK | Herr Wickermann | PA / SP |
| WST | Frau Westerhaus | E / PA |
| WTH | Herr Withake | EK / SP |
| ZAN | Frau Zander | BI / E / SP |
| ZGR | Frau Zgrajek | EK / PH |
Vertretungslehrkräfte
| BLWA | Herr Bielawa | E / PL |
| BORG | Herr Borgschulze | BI / EK |
| KLEM | Herr Klemm | M / SW |
| LAZA | Herr Lazar | CH / KR |
| REUT | Frau Reuter | D / GE |
| SCHE | Herr Scherer | PH / SP |
Referendarinnen und Referendare
| DRNK | Frau Dornik | D / E |
| HLBG | Herr Helbig | BI / F |
| KPTK | Frau Koptik | E / I |
| LCHT | Herr Leicht | GE / SP |
| SGER | Frau Sieger | D / PA |
Hinweis: Die Lehrerkräfte sind wie folgt zu erreichen:
Fachlehrkraftkürzel (at) max-planck-ge.de
Gesprächstermine bitte per E-Mail individuell vereinbaren.
Im Folgenden können Sie einen Überblick über die Geschäftsverteilung an unserer Schule gewinnen. Hier sind die unterschiedlichen Arbeitsbereiche aufgeschlüsselt, die für die Organisation und Entwicklung unserer Schule von besonderer Bedeutung sind.